| Abbreviation | Meaning(s) | Category |
|---|---|---|
| q.s. | A sufficient quantity | Measurement |
| q.s. ad | Add sufficient quantity to make | Measurement |
| aq. ad | add water up to | Measurement |
| p.c. | After food, after meals | Time |
| p.m. | Afternoon, evening | Time |
| ut dict., u.d. | As directed | Other |
| p.r.n., prn | As needed | Time |
| h.s. | At bedtime | Time |
| a.c. | Before food, before meals | Time |
| p.o. | By mouth | Route of Administration |
| per neb | By nebulizer | Route of Administration |
| caps | Capsules | Drug form |
| cm | Cream | Drug form |
| dil. | dilute | Measurement |
| disp. | Dispense | Other |
| div. | divide | Measurement |
| gtt. | Drop | Measurement |
| a.u. | Each ear | Route of Administration |
| o.u. | Each eye | Route of Administration |
| q | each, every | Time |
| elix. | Elixir | Drug form |
| q.d. | Every day | Time |
| q.h. | Every hour | Time |
| qod | Every other day | Time |
| f, fl. | Fluid | Measurement |
| fl. oz. | Fluid ounce | Measurement |
| q.i.d., qid | Four times a day | Time |
| g., G., gm. | Gram | Measurement |
| h | Hour, at the hour of | Time |
| Stat. | Immediately | Time |
| inj. | Injection | Route of Administration |
| i.m., IM | Intramuscular | Route of Administration |
| i.v., IV | Intravenous | Route of Administration |
| IVPB | Intravenous piggyback | Route of Administration |
| i.v.p., IVP | Intravenous push | Route of Administration |
| sig. | Label, write | Other |
| a.s., a.l. | Left ear | Route of Administration |
| o.s., o.l. | Left eye | Route of Administration |
| liq. | Liquid | Drug form |
| l, L | Liter/Litre | Measurement |
| f, ft. | Make, Let it be made | Other |
| mcg. | Microgram | Measurement |
| mEq | milliequivalent | Measurement |
| mg. | Milligram | Measurement |
| ml., mL | Milliliter/Millilitre | Measurement |
| a.m. | Morning | Time |
| NR | No refill | Other |
| a.a., aa | of each | Measurement |
| ung., oint. | Ointment | Drug form |
| one | Measurement | |
| or ss | one-half | Measurement |
| p.r. | Rectally | Route of Administration |
| a.d. | Right ear | Route of Administration |
| o.d. | Right eye | Route of Administration |
| SR, XR, XL | Slow/Extended release | Drug form |
| SC, subc, subq | Subcutaneously | Route of Administration |
| S.L. | Sublingually, under the tongue | Route of Administration |
| supp. | Suppository | Drug form |
| syr. | Syrup | Drug form |
| tbsp. | Tablespoon | Measurement |
| tab. | Tablet | Drug form |
| tsp. | Teaspoon | Measurement |
| t.i.d., tid | Three times a day | Time |
| ad | to, up to | Measurement |
| top. | Topically | Route of Administration |
| b.i.d., bid | Twice a day | Time |
| p.v. | Vaginally | Route of Administration |
| aq, aqua | Water | Drug form |
| c | With | Other |
| without | Other |
Medication Sigs, Rx Instructions
Published: Aug 31, 2016 by Scott Fisher by Scott Fisher