Medicare Part B Oklahoma Locality
You may enter a partial description or partial CPT code to filter your results list. By default, only the first 10 rows of the list are displayed below.
| CPT | Desc |
|---|---|
| 10021 | FNA WO IMAGE |
| 10022 | FNA WIMAGE |
| 10060 | DRAINAGE OF SKIN ABSCESS |
| 10061 | DRAINAGE OF SKIN ABSCESS |
| 10120 | REMOVE FOREIGN BODY |
| 10121 | REMOVE FOREIGN BODY |
| 10140 | DRAINAGE OF HEMATOMAFLUID |
| 10160 | PUNCTURE DRAINAGE OF LESION |
| 10180 | COMPLEX DRAINAGE WOUND |
| 11000 | DEBRIDE INFECTED SKIN |
| 11010 | DEBRIDE SKIN AT FX SITE |
| 11011 | DEBRIDE SKIN MUSC AT FX SITE |
| 11012 | DEB SKIN BONE AT FX SITE |
| 11042 | DEB SUBQ TISSUE 20 SQ CM< |
| 11043 | DEB MUSCFASCIA 20 SQ CM< |
| 11044 | DEB BONE 20 SQ CM< |
| 11055 | TRIM SKIN LESION |
| 11100 | BIOPSY SKIN LESION |
| 11101 | BIOPSY SKIN ADD-ON |
| 11200 | REMOVAL OF SKIN TAGS |
| 11305 | SHAVE SKIN LESION 0.5 CM< |
| 11400 | EXC TR-EXT B9MARG 0.5 CM< |
| 11401 | EXC TR-EXT B9MARG 0.6-1 CM |
| 11402 | EXC TR-EXT B9MARG 1.1-2 CM |
| 11403 | EXC TR-EXT B9MARG 2.1-3CM< |
| 11404 | EXC TR-EXT B9MARG 3.1-4 CM |
| 11406 | EXC TR-EXT B9MARG >4.0 CM |
| 11420 | EXC H-F-NK-SP B9MARG 0.5< |
| 11421 | EXC H-F-NK-SP B9MARG 0.6-1 |
| 11422 | EXC H-F-NK-SP B9MARG 1.1-2 |
| 11423 | EXC H-F-NK-SP B9MARG 2.1-3 |
| 11606 | EXC TR-EXT MALMARG >4 CM |
| 11621 | EXC SNHFG MALMRG 0.6-1 |
| 11624 | EXC SNHFG MALMRG 3.1-4 |
| 11646 | EXC FEENL MALMRG >4 CM |
| 11730 | REMOVAL OF NAIL PLATE |
| 11740 | DRAIN BLOOD FROM UNDER NAIL |
| 11750 | REMOVAL OF NAIL BED |
| 11755 | BIOPSY NAIL UNIT |
| 11760 | REPAIR OF NAIL BED |
| 11762 | RECONSTRUCTION OF NAIL BED |
| 11765 | EXCISION OF NAIL FOLD TOE |
| 11771 | REMOVE PILONIDAL CYST EXTEN |
| 11981 | INSERT DRUG IMPLANT DEVICE |
| 11982 | REMOVE DRUG IMPLANT DEVICE |
| 11983 | REMOVEINSERT DRUG IMPLANT |
| 12001 | RPR SNAXGENTRNK 2.5CM< |
| 12002 | RPR SNAXGENTRNK2.6-7.5CM |
| 12004 | RPR SNAXGENTRK7.6-12.5CM |
| 12005 | RPR SNAGENTRK12.6-20.0CM |
| 12006 | RPR SNAGENTRK20.1-30.0CM |
| 12014 | RPR FEENLM 5.1-7.5 CM |
| 12020 | CLOSURE OF SPLIT WOUND |
| 12031 | INTMD RPR SATEXT 2.5 CM< |
| 12032 | INTMD RPR SATEXT 2.6-7.5 |
| 12034 | INTMD RPR STREXT 7.6-12.5 |
| 12035 | INTMD RPR SATEXT 12.6-20 |
| 12036 | INTMD RPR SATEXT 20.1-30 |
| 12037 | INTMD RPR STREXT >30.0 CM |
| 12041 | INTMD RPR N-HFGENIT 2.5CM< |
| 12042 | INTMD RPR N-HFGENIT2.6-7.5 |
| 12044 | INTMD RPR N-HFGENIT7.6-12.5 |
| 12045 | INTMD RPR N-HFGENIT12.6-20 |
| 12046 | INTMD RPR N-HFGENIT20.1-30 |
| 12051 | INTMD RPR FACEMM 2.5 CM< |
| 13100 | CMPLX RPR TRUNK 1.1-2.5 CM |
| 13101 | CMPLX RPR TRUNK 2.6-7.5 CM |
| 13102 | CMPLX RPR TRUNK ADDL 5CM< |
| 13120 | CMPLX RPR SAL 1.1-2.5 CM |
| 13121 | CMPLX RPR SAL 2.6-7.5 CM |
| 13122 | CMPLX RPR SAL ADDL 5 CM> |
| 13131 | CMPLX RPR FCCMNAXGHF |
| 13132 | CMPLX RPR FCCMNAXGHF |
| 13133 | CMPLX RPR FCCMNAXGHF |
| 13151 | CMPLX RPR ENEL 1.1-2.5 CM |
| 13152 | CMPLX RPR ENEL 2.6-7.5 CM |
| 13153 | CMPLX RPR ENEL ADDL 5CM< |
| 13160 | LATE CLOSURE OF WOUND |
| 14001 | TIS TRNFR TRUNK 10.1-30SQCM |
| 14020 | TIS TRNFR SAL 10 SQ CM< |
| 14021 | TIS TRNFR SAL 10.1-30 SQCM |
| 14040 | TIS TRNFR FCCMNAGHF |
| 14041 | TIS TRNFR FCCMNAGHF |
| 14350 | FILLETED FINGERTOE FLAP |
| 15050 | SKIN PINCH GRAFT |
| 15100 | SKIN SPLT GRFT TRNKARMLEG |
| 15101 | SKIN SPLT GRFT TAL ADD-ON |
| 15120 | SKN SPLT A-GRFT FACNCKHFG |
| 15220 | SKIN FULL GRAFT SCLPARMLEG |
| 15240 | SKIN FULL GRFT FACEGENITHF |
| 15241 | SKIN FULL GRAFT ADD-ON |
| 15574 | PEDCLE FHCHCHMNAXGHF |
| 15620 | DELAY FLAP FCCNAXGHF |
| 15736 | MUSCLE-SKIN GRAFT ARM |
| 15740 | ISLAND PEDICLE FLAP GRAFT |
| 15832 | EXCISE EXCESSIVE SKIN THIGH |
| 15833 | EXCISE EXCESSIVE SKIN LEG |
| 15834 | EXCISE EXCESSIVE SKIN HIP |
| 15836 | EXCISE EXCESSIVE SKIN ARM |
| 15837 | EXCISE EXCESS SKIN ARMHAND |
| 15839 | EXCISE EXCESS SKIN & TISSUE |
| 15851 | REMOVE SUTURES DIFF SURGEON |
| 15852 | DRESSING CHANGE NOT FOR BURN |
| 16020 | DRESSDEBRID P-THICK BURN S |
| 17110 | DESTRUCT B9 LESION 1-14 |
| 17250 | CHEMICAL CAUTERY TISSUE |
| 20005 | I&D ABSCESS SUBFASCIAL |
| 20102 | EXPLORE WOUND ABDOMEN |
| 20103 | EXPLORE WOUND EXTREMITY |
| 20200 | MUSCLE BIOPSY |
| 20205 | DEEP MUSCLE BIOPSY |
| 20206 | NEEDLE BIOPSY MUSCLE |
| 20220 | BONE BIOPSY TROCARNEEDLE |
| 20225 | BONE BIOPSY TROCARNEEDLE |
| 20240 | BONE BIOPSY OPEN SUPERFICIAL |
| 20245 | BONE BIOPSY OPEN DEEP |
| 20250 | OPEN BONE BIOPSY |
| 20251 | OPEN BONE BIOPSY |
| 20520 | REMOVAL OF FOREIGN BODY |
| 20525 | REMOVAL OF FOREIGN BODY |
| 20526 | THER INJECTION CARP TUNNEL |
| 20527 | INJ DUPUYTREN CORD WENZYME |
| 20550 | INJ TENDON SHEATHLIGAMENT |
| 20551 | INJ TENDON ORIGININSERTION |
| 20552 | INJ TRIGGER POINT 12 MUSCL |
| 20553 | INJECT TRIGGER POINTS 3> |
| 20600 | DRAININJ JOINTBURSA WO US |
| 20604 | DRAININJ JOINTBURSA WUS |
| 20605 | DRAININJ JOINTBURSA WO US |
| 20606 | DRAININJ JOINTBURSA WUS |
| 20610 | DRAININJ JOINTBURSA WO US |
| 20611 | DRAININJ JOINTBURSA WUS |
| 20612 | ASPIRATEINJ GANGLION CYST |
| 20615 | TREATMENT OF BONE CYST |
| 20650 | INSERT AND REMOVE BONE PIN |
| 20660 | APPLY REM FIXATION DEVICE |
| 20661 | APPLICATION OF HEAD BRACE |
| 20662 | APPLICATION OF PELVIS BRACE |
| 20663 | APPLICATION OF THIGH BRACE |
| 20670 | REMOVAL OF SUPPORT IMPLANT |
| 20680 | REMOVAL OF SUPPORT IMPLANT |
| 20690 | APPLY BONE FIXATION DEVICE |
| 20692 | APPLY BONE FIXATION DEVICE |
| 20693 | ADJUST BONE FIXATION DEVICE |
| 20694 | REMOVE BONE FIXATION DEVICE |
| 20805 | REPLANT FOREARM COMPLETE |
| 20808 | REPLANTATION HAND COMPLETE |
| 20816 | REPLANTATION DIGIT COMPLETE |
| 20822 | REPLANTATION DIGIT COMPLETE |
| 20824 | REPLANTATION THUMB COMPLETE |
| 20827 | REPLANTATION THUMB COMPLETE |
| 20838 | REPLANTATION FOOT COMPLETE |
| 20900 | REMOVAL OF BONE FOR GRAFT |
| 20902 | REMOVAL OF BONE FOR GRAFT |
| 20920 | REMOVAL OF FASCIA FOR GRAFT |
| 20922 | REMOVAL OF FASCIA FOR GRAFT |
| 20924 | REMOVAL OF TENDON FOR GRAFT |
| 20926 | REMOVAL OF TISSUE FOR GRAFT |
| 20931 | SP BONE ALGRFT STRUCT ADD-ON |
| 20937 | SP BONE AGRFT MORSEL ADD-ON |
| 20938 | SP BONE AGRFT STRUCT ADD-ON |
| 20950 | FLUID PRESSURE MUSCLE |
| 20955 | FIBULA BONE GRAFT MICROVASC |
| 20962 | OTHER BONE GRAFT MICROVASC |
| 20974 | ELECTRICAL BONE STIMULATION |
| 20975 | ELECTRICAL BONE STIMULATION |
| 20985 | CPTR-ASST DIR MS PX |
| 21501 | DRAIN NECKCHEST LESION |
| 21556 | EXC NECK TUM DEEP < 5 CM |
| 21610 | PARTIAL REMOVAL OF RIB |
| 21720 | REVISION OF NECK MUSCLE |
| 21820 | TREAT STERNUM FRACTURE |
| 21920 | BIOPSY SOFT TISSUE OF BACK |
| 21930 | EXC BACK LES SC < 3 CM |
| 21935 | RESECT BACK TUM < 5 CM |
| 22010 | I&D P-SPINE CTCERV-THOR |
| 22015 | I&D ABSCESS P-SPINE LSLS |
| 22100 | REMOVE PART OF NECK VERTEBRA |
| 22101 | REMOVE PART THORAX VERTEBRA |
| 22102 | REMOVE PART LUMBAR VERTEBRA |
| 22103 | REMOVE EXTRA SPINE SEGMENT |
| 22110 | REMOVE PART OF NECK VERTEBRA |
| 22112 | REMOVE PART THORAX VERTEBRA |
| 22114 | REMOVE PART LUMBAR VERTEBRA |
| 22116 | REMOVE EXTRA SPINE SEGMENT |
| 22212 | INCIS 1 VERTEBRAL SEG THORAC |
| 22214 | INCIS 1 VERTEBRAL SEG LUMBAR |
| 22216 | INCIS ADDL SPINE SEGMENT |
| 22224 | INCIS WDISCECTOMY LUMBAR |
| 22310 | CLOSED TX VERT FX WO MANJ |
| 22315 | CLOSED TX VERT FX WMANJ |
| 22325 | TREAT SPINE FRACTURE |
| 22326 | TREAT NECK SPINE FRACTURE |
| 22327 | TREAT THORAX SPINE FRACTURE |
| 22328 | TREAT EACH ADD SPINE FX |
| 22505 | MANIPULATION OF SPINE |
| 22510 | PERQ CERVICOTHORACIC INJECT |
| 22511 | PERQ LUMBOSACRAL INJECTION |
| 22512 | VERTEBROPLASTY ADDL INJECT |
| 22513 | PERQ VERTEBRAL AUGMENTATION |
| 22514 | PERQ VERTEBRAL AUGMENTATION |
| 22515 | PERQ VERTEBRAL AUGMENTATION |
| 22548 | NECK SPINE FUSION |
| 22551 | NECK SPINE FUSE&REMOV BEL C2 |
| 22552 | ADDL NECK SPINE FUSION |
| 22554 | NECK SPINE FUSION |
| 22556 | THORAX SPINE FUSION |
| 22558 | LUMBAR SPINE FUSION |
| 22585 | ADDITIONAL SPINAL FUSION |
| 22590 | SPINE & SKULL SPINAL FUSION |
| 22595 | NECK SPINAL FUSION |
| 22600 | NECK SPINE FUSION |
| 22610 | THORAX SPINE FUSION |
| 22612 | LUMBAR SPINE FUSION |
| 22614 | SPINE FUSION EXTRA SEGMENT |
| 22630 | LUMBAR SPINE FUSION |
| 22632 | SPINE FUSION EXTRA SEGMENT |
| 22633 | LUMBAR SPINE FUSION COMBINED |
| 22634 | SPINE FUSION EXTRA SEGMENT |
| 22800 | POST FUSION <6 VERT SEG |
| 22802 | POST FUSION 7-12 VERT SEG |
| 22808 | ANT FUSION 2-3 VERT SEG |
| 22810 | ANT FUSION 4-7 VERT SEG |
| 22830 | EXPLORATION OF SPINAL FUSION |
| 22840 | INSERT SPINE FIXATION DEVICE |
| 22842 | INSERT SPINE FIXATION DEVICE |
| 22843 | INSERT SPINE FIXATION DEVICE |
| 22845 | INSERT SPINE FIXATION DEVICE |
| 22846 | INSERT SPINE FIXATION DEVICE |
| 22847 | INSERT SPINE FIXATION DEVICE |
| 22849 | REINSERT SPINAL FIXATION |
| 22850 | REMOVE SPINE FIXATION DEVICE |
| 22852 | REMOVE SPINE FIXATION DEVICE |
| 22855 | REMOVE SPINE FIXATION DEVICE |
| 23000 | REMOVAL OF CALCIUM DEPOSITS |
| 23020 | RELEASE SHOULDER JOINT |
| 23030 | DRAIN SHOULDER LESION |
| 23031 | DRAIN SHOULDER BURSA |
| 23035 | DRAIN SHOULDER BONE LESION |
| 23040 | EXPLORATORY SHOULDER SURGERY |
| 23044 | EXPLORATORY SHOULDER SURGERY |
| 23065 | BIOPSY SHOULDER TISSUES |
| 23066 | BIOPSY SHOULDER TISSUES |
| 23075 | EXC SHOULDER LES SC < 3 CM |
| 23076 | EXC SHOULDER TUM DEEP < 5 CM |
| 23077 | RESECT SHOULDER TUMOR < 5 CM |
| 23100 | BIOPSY OF SHOULDER JOINT |
| 23101 | SHOULDER JOINT SURGERY |
| 23105 | REMOVE SHOULDER JOINT LINING |
| 23106 | INCISION OF COLLARBONE JOINT |
| 23107 | EXPLORE TREAT SHOULDER JOINT |
| 23120 | PARTIAL REMOVAL COLLAR BONE |
| 23125 | REMOVAL OF COLLAR BONE |
| 23130 | REMOVE SHOULDER BONE PART |
| 23140 | REMOVAL OF BONE LESION |
| 23145 | REMOVAL OF BONE LESION |
| 23150 | REMOVAL OF HUMERUS LESION |
| 23155 | REMOVAL OF HUMERUS LESION |
| 23156 | REMOVAL OF HUMERUS LESION |
| 23170 | REMOVE COLLAR BONE LESION |
| 23172 | REMOVE SHOULDER BLADE LESION |
| 23174 | REMOVE HUMERUS LESION |
| 23180 | REMOVE COLLAR BONE LESION |
| 23182 | REMOVE SHOULDER BLADE LESION |
| 23184 | REMOVE HUMERUS LESION |
| 23190 | PARTIAL REMOVAL OF SCAPULA |
| 23195 | REMOVAL OF HEAD OF HUMERUS |
| 23200 | RESECT CLAVICLE TUMOR |
| 23210 | RESECT SCAPULA TUMOR |
| 23220 | RESECT PROX HUMERUS TUMOR |
| 23330 | REMOVE SHOULDER FOREIGN BODY |
| 23350 | INJECTION FOR SHOULDER X-RAY |
| 23395 | MUSCLE TRANSFER SHOULDERARM |
| 23397 | MUSCLE TRANSFERS |
| 23405 | INCISION OF TENDON & MUSCLE |
| 23406 | INCISE TENDON(S) & MUSCLE(S) |
| 23410 | REPAIR ROTATOR CUFF ACUTE |
| 23412 | REPAIR ROTATOR CUFF CHRONIC |
| 23415 | RELEASE OF SHOULDER LIGAMENT |
| 23420 | REPAIR OF SHOULDER |
| 23430 | REPAIR BICEPS TENDON |
| 23440 | REMOVETRANSPLANT TENDON |
| 23450 | REPAIR SHOULDER CAPSULE |
| 23455 | REPAIR SHOULDER CAPSULE |
| 23460 | REPAIR SHOULDER CAPSULE |
| 23462 | REPAIR SHOULDER CAPSULE |
| 23465 | REPAIR SHOULDER CAPSULE |
| 23466 | REPAIR SHOULDER CAPSULE |
| 23470 | RECONSTRUCT SHOULDER JOINT |
| 23472 | RECONSTRUCT SHOULDER JOINT |
| 23480 | REVISION OF COLLAR BONE |
| 23485 | REVISION OF COLLAR BONE |
| 23500 | TREAT CLAVICLE FRACTURE |
| 23505 | TREAT CLAVICLE FRACTURE |
| 23515 | TREAT CLAVICLE FRACTURE |
| 23520 | TREAT CLAVICLE DISLOCATION |
| 23525 | TREAT CLAVICLE DISLOCATION |
| 23530 | TREAT CLAVICLE DISLOCATION |
| 23540 | TREAT CLAVICLE DISLOCATION |
| 23545 | TREAT CLAVICLE DISLOCATION |
| 23550 | TREAT CLAVICLE DISLOCATION |
| 23552 | TREAT CLAVICLE DISLOCATION |
| 23570 | TREAT SHOULDER BLADE FX |
| 23575 | TREAT SHOULDER BLADE FX |
| 23585 | TREAT SCAPULA FRACTURE |
| 23600 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 23605 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 23615 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 23616 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 23620 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 23625 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 23630 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 23650 | TREAT SHOULDER DISLOCATION |
| 23655 | TREAT SHOULDER DISLOCATION |
| 23660 | TREAT SHOULDER DISLOCATION |
| 23665 | TREAT DISLOCATIONFRACTURE |
| 23670 | TREAT DISLOCATIONFRACTURE |
| 23675 | TREAT DISLOCATIONFRACTURE |
| 23680 | TREAT DISLOCATIONFRACTURE |
| 23700 | FIXATION OF SHOULDER |
| 23800 | FUSION OF SHOULDER JOINT |
| 23802 | FUSION OF SHOULDER JOINT |
| 23930 | DRAINAGE OF ARM LESION |
| 23931 | DRAINAGE OF ARM BURSA |
| 23935 | DRAIN ARMELBOW BONE LESION |
| 24000 | EXPLORATORY ELBOW SURGERY |
| 24006 | RELEASE ELBOW JOINT |
| 24065 | BIOPSY ARMELBOW SOFT TISSUE |
| 24066 | BIOPSY ARMELBOW SOFT TISSUE |
| 24075 | EXC ARMELBOW LES SC < 3 CM |
| 24076 | EX ARMELBOW TUM DEEP < 5 CM |
| 24100 | BIOPSY ELBOW JOINT LINING |
| 24101 | EXPLORETREAT ELBOW JOINT |
| 24102 | REMOVE ELBOW JOINT LINING |
| 24105 | REMOVAL OF ELBOW BURSA |
| 24110 | REMOVE HUMERUS LESION |
| 24115 | REMOVEGRAFT BONE LESION |
| 24116 | REMOVEGRAFT BONE LESION |
| 24120 | REMOVE ELBOW LESION |
| 24125 | REMOVEGRAFT BONE LESION |
| 24130 | REMOVAL OF HEAD OF RADIUS |
| 24134 | REMOVAL OF ARM BONE LESION |
| 24136 | REMOVE RADIUS BONE LESION |
| 24138 | REMOVE ELBOW BONE LESION |
| 24140 | PARTIAL REMOVAL OF ARM BONE |
| 24145 | PARTIAL REMOVAL OF RADIUS |
| 24147 | PARTIAL REMOVAL OF ELBOW |
| 24149 | RADICAL RESECTION OF ELBOW |
| 24150 | RESECT DISTAL HUMERUS TUMOR |
| 24152 | RESECT RADIUS TUMOR |
| 24155 | REMOVAL OF ELBOW JOINT |
| 24160 | REMOVE ELBOW JOINT IMPLANT |
| 24164 | REMOVE RADIUS HEAD IMPLANT |
| 24200 | REMOVAL OF ARM FOREIGN BODY |
| 24201 | REMOVAL OF ARM FOREIGN BODY |
| 24300 | MANIPULATE ELBOW WANESTH |
| 24301 | MUSCLETENDON TRANSFER |
| 24305 | ARM TENDON LENGTHENING |
| 24310 | REVISION OF ARM TENDON |
| 24320 | REPAIR OF ARM TENDON |
| 24330 | REVISION OF ARM MUSCLES |
| 24331 | REVISION OF ARM MUSCLES |
| 24332 | TENOLYSIS TRICEPS |
| 24340 | REPAIR OF BICEPS TENDON |
| 24341 | REPAIR ARM TENDONMUSCLE |
| 24342 | REPAIR OF RUPTURED TENDON |
| 24343 | REPR ELBOW LAT LIGMNT WTISS |
| 24344 | RECONSTRUCT ELBOW LAT LIGMNT |
| 24345 | REPR ELBW MED LIGMNT WTISSU |
| 24346 | RECONSTRUCT ELBOW MED LIGMNT |
| 24359 | REPAIR ELBOW DEBATTCH OPEN |
| 24360 | RECONSTRUCT ELBOW JOINT |
| 24361 | RECONSTRUCT ELBOW JOINT |
| 24362 | RECONSTRUCT ELBOW JOINT |
| 24363 | REPLACE ELBOW JOINT |
| 24365 | RECONSTRUCT HEAD OF RADIUS |
| 24366 | RECONSTRUCT HEAD OF RADIUS |
| 24400 | REVISION OF HUMERUS |
| 24410 | REVISION OF HUMERUS |
| 24420 | REVISION OF HUMERUS |
| 24430 | REPAIR OF HUMERUS |
| 24435 | REPAIR HUMERUS WITH GRAFT |
| 24495 | DECOMPRESSION OF FOREARM |
| 24498 | REINFORCE HUMERUS |
| 24500 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24505 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24515 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24516 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24530 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24535 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24538 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24545 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24546 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24560 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24565 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24566 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24575 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24576 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24577 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24579 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24582 | TREAT HUMERUS FRACTURE |
| 24586 | TREAT ELBOW FRACTURE |
| 24587 | TREAT ELBOW FRACTURE |
| 24600 | TREAT ELBOW DISLOCATION |
| 24605 | TREAT ELBOW DISLOCATION |
| 24615 | TREAT ELBOW DISLOCATION |
| 24620 | TREAT ELBOW FRACTURE |
| 24635 | TREAT ELBOW FRACTURE |
| 24640 | TREAT ELBOW DISLOCATION |
| 24650 | TREAT RADIUS FRACTURE |
| 24655 | TREAT RADIUS FRACTURE |
| 24665 | TREAT RADIUS FRACTURE |
| 24666 | TREAT RADIUS FRACTURE |
| 24670 | TREAT ULNAR FRACTURE |
| 24675 | TREAT ULNAR FRACTURE |
| 24685 | TREAT ULNAR FRACTURE |
| 24800 | FUSION OF ELBOW JOINT |
| 24802 | FUSIONGRAFT OF ELBOW JOINT |
| 24900 | AMPUTATION OF UPPER ARM |
| 24925 | AMPUTATION FOLLOW-UP SURGERY |
| 24930 | AMPUTATION FOLLOW-UP SURGERY |
| 25000 | INCISION OF TENDON SHEATH |
| 25001 | INCISE FLEXOR CARPI RADIALIS |
| 25020 | DECOMPRESS FOREARM 1 SPACE |
| 25023 | DECOMPRESS FOREARM 1 SPACE |
| 25024 | DECOMPRESS FOREARM 2 SPACES |
| 25025 | DECOMPRESS FOREARM 2 SPACES |
| 25028 | DRAINAGE OF FOREARM LESION |
| 25031 | DRAINAGE OF FOREARM BURSA |
| 25035 | TREAT FOREARM BONE LESION |
| 25040 | EXPLORETREAT WRIST JOINT |
| 25065 | BIOPSY FOREARM SOFT TISSUES |
| 25066 | BIOPSY FOREARM SOFT TISSUES |
| 25075 | EXC FOREARM LES SC < 3 CM |
| 25076 | EXC FOREARM TUM DEEP < 3 CM |
| 25077 | RESECT FOREARMWRIST TUM<3CM |
| 25085 | INCISION OF WRIST CAPSULE |
| 25100 | BIOPSY OF WRIST JOINT |
| 25101 | EXPLORETREAT WRIST JOINT |
| 25105 | REMOVE WRIST JOINT LINING |
| 25107 | REMOVE WRIST JOINT CARTILAGE |
| 25109 | EXCISE TENDON FOREARMWRIST |
| 25110 | REMOVE WRIST TENDON LESION |
| 25111 | REMOVE WRIST TENDON LESION |
| 25112 | REREMOVE WRIST TENDON LESION |
| 25115 | REMOVE WRISTFOREARM LESION |
| 25116 | REMOVE WRISTFOREARM LESION |
| 25118 | EXCISE WRIST TENDON SHEATH |
| 25119 | PARTIAL REMOVAL OF ULNA |
| 25120 | REMOVAL OF FOREARM LESION |
| 25125 | REMOVEGRAFT FOREARM LESION |
| 25126 | REMOVEGRAFT FOREARM LESION |
| 25130 | REMOVAL OF WRIST LESION |
| 25135 | REMOVE & GRAFT WRIST LESION |
| 25136 | REMOVE & GRAFT WRIST LESION |
| 25145 | REMOVE FOREARM BONE LESION |
| 25150 | PARTIAL REMOVAL OF ULNA |
| 25151 | PARTIAL REMOVAL OF RADIUS |
| 25170 | RESECT RADIUSULNAR TUMOR |
| 25210 | REMOVAL OF WRIST BONE |
| 25215 | REMOVAL OF WRIST BONES |
| 25230 | PARTIAL REMOVAL OF RADIUS |
| 25240 | PARTIAL REMOVAL OF ULNA |
| 25248 | REMOVE FOREARM FOREIGN BODY |
| 25251 | REMOVAL OF WRIST PROSTHESIS |
| 25259 | MANIPULATE WRIST WANESTHES |
| 25260 | REPAIR FOREARM TENDONMUSCLE |
| 25263 | REPAIR FOREARM TENDONMUSCLE |
| 25265 | REPAIR FOREARM TENDONMUSCLE |
| 25270 | REPAIR FOREARM TENDONMUSCLE |
| 25272 | REPAIR FOREARM TENDONMUSCLE |
| 25274 | REPAIR FOREARM TENDONMUSCLE |
| 25280 | REVISE WRISTFOREARM TENDON |
| 25290 | INCISE WRISTFOREARM TENDON |
| 25295 | RELEASE WRISTFOREARM TENDON |
| 25300 | FUSION OF TENDONS AT WRIST |
| 25301 | FUSION OF TENDONS AT WRIST |
| 25310 | TRANSPLANT FOREARM TENDON |
| 25312 | TRANSPLANT FOREARM TENDON |
| 25315 | REVISE PALSY HAND TENDON(S) |
| 25316 | REVISE PALSY HAND TENDON(S) |
| 25320 | REPAIRREVISE WRIST JOINT |
| 25332 | REVISE WRIST JOINT |
| 25337 | RECONSTRUCT ULNARADIOULNAR |
| 25350 | REVISION OF RADIUS |
| 25355 | REVISION OF RADIUS |
| 25360 | REVISION OF ULNA |
| 25365 | REVISE RADIUS & ULNA |
| 25370 | REVISE RADIUS OR ULNA |
| 25375 | REVISE RADIUS & ULNA |
| 25390 | SHORTEN RADIUS OR ULNA |
| 25391 | LENGTHEN RADIUS OR ULNA |
| 25392 | SHORTEN RADIUS & ULNA |
| 25393 | LENGTHEN RADIUS & ULNA |
| 25400 | REPAIR RADIUS OR ULNA |
| 25405 | REPAIRGRAFT RADIUS OR ULNA |
| 25415 | REPAIR RADIUS & ULNA |
| 25420 | REPAIRGRAFT RADIUS & ULNA |
| 25425 | REPAIRGRAFT RADIUS OR ULNA |
| 25426 | REPAIRGRAFT RADIUS & ULNA |
| 25431 | REPAIR NONUNION CARPAL BONE |
| 25440 | REPAIRGRAFT WRIST BONE |
| 25441 | RECONSTRUCT WRIST JOINT |
| 25442 | RECONSTRUCT WRIST JOINT |
| 25443 | RECONSTRUCT WRIST JOINT |
| 25445 | RECONSTRUCT WRIST JOINT |
| 25446 | WRIST REPLACEMENT |
| 25447 | REPAIR WRIST JOINTS |
| 25449 | REMOVE WRIST JOINT IMPLANT |
| 25450 | REVISION OF WRIST JOINT |
| 25455 | REVISION OF WRIST JOINT |
| 25491 | REINFORCE ULNA |
| 25500 | TREAT FRACTURE OF RADIUS |
| 25505 | TREAT FRACTURE OF RADIUS |
| 25515 | TREAT FRACTURE OF RADIUS |
| 25520 | TREAT FRACTURE OF RADIUS |
| 25525 | TREAT FRACTURE OF RADIUS |
| 25526 | TREAT FRACTURE OF RADIUS |
| 25530 | TREAT FRACTURE OF ULNA |
| 25535 | TREAT FRACTURE OF ULNA |
| 25545 | TREAT FRACTURE OF ULNA |
| 25560 | TREAT FRACTURE RADIUS & ULNA |
| 25565 | TREAT FRACTURE RADIUS & ULNA |
| 25574 | TREAT FRACTURE RADIUS & ULNA |
| 25575 | TREAT FRACTURE RADIUSULNA |
| 25600 | TREAT FRACTURE RADIUSULNA |
| 25605 | TREAT FRACTURE RADIUSULNA |
| 25606 | TREAT FX DISTAL RADIAL |
| 25607 | TREAT FX RAD EXTRA-ARTICUL |
| 25608 | TREAT FX RAD INTRA-ARTICUL |
| 25609 | TREAT FX RADIAL 3 FRAG |
| 25622 | TREAT WRIST BONE FRACTURE |
| 25624 | TREAT WRIST BONE FRACTURE |
| 25628 | TREAT WRIST BONE FRACTURE |
| 25630 | TREAT WRIST BONE FRACTURE |
| 25635 | TREAT WRIST BONE FRACTURE |
| 25645 | TREAT WRIST BONE FRACTURE |
| 25650 | TREAT WRIST BONE FRACTURE |
| 25651 | PIN ULNAR STYLOID FRACTURE |
| 25652 | TREAT FRACTURE ULNAR STYLOID |
